截至2022年12月31日止股份情况 单位:股、% |
||
---|---|---|
数量 | 比例 | |
总股本 | 11,451,268,539 | 100 |
非境外上市股 | 9,325,933,539 | 81.44 |
非境外上市非国有法人持股 | 3,715,358,176 | 32.45 |
非境外上市国有法人持股 | 3,134,589,712 | 27.37 |
非境外上市自然人持股 | 2,475,985,651 | 21.62 |
境外上市的外资股(H股) | 2,125,335,000 | 18.56 |
年度 | 每股派息金额 (含税,人民币元) |
派息日期 |
---|---|---|
2021年 | 0.105 | 2022年7月15日 |
2020年 |
0.2 | 2021年7月8日 |
2019年 |
0.2 |
2020年6月22日 |
2018年 |
0.2 |
2019年6月21日 |
2017年 |
0.2 |
2018年7月13日 |